Title of Grant or Project | Recipients | Sponsor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Clothes Care Research Center :CCRC Investigation of Clothes Care with Reduced Energy | Bruce Ankenman | General Electric Appliance | ||||
Collaborative Research: Multi-Product Cycle Time and Thoroughput Evaluation via Simulation on Demand | Bruce Ankenman, Barry L Nelson | National Science Foundation/The Semi-Conductor Research Corporation | ||||
CAREER: A Methodology to Systematically Characterize and Diagnose Manufacturing Variation with In-Process Measurement Data | Daniel Apley | National Science Foundation | ||||
Risk Management in Supply Chain Design and Operations | Mark S Daskin, Sunil Chopra | National Science Foundation | ||||
A Standard for Communication of Optimization Problems | Robert Fourer | IBM | ||||
Next-Generation Servers for Optimization as an Internet Resource | Robert Fourer | National Science Foundation | ||||
Toolkit for Advanced Optimization and Network-Enabled Optimization Systems | Robert Fourer | Department of Energy | ||||
Collaborative Research: Adding Extrinsic Goals to the QALY Model | Gordon B Hazen | National Science Foundation | ||||
GOALI: Principles of White Collar Workforce Management | Wallace J Hopp, Seyed M Iravani | National Science Foundation | ||||
Integrated Product and Supply Chain Design | Wallace J Hopp | National Science Foundation | ||||
Modeling and Interdiction of Terrorist Supply Chains | Wallace J Hopp | Simulex | ||||
Strategic Decision Making Support Over the Manufacturing Life Cycle | Wallace J Hopp | General Motors | ||||
Collaborative Research: A Design Methodology for Operational Flexibility | Seyed M Iravani | National Science Foundation | ||||
High-Performance Computational Methods for Continuous-Time Markov Processes in Financial Engineering | Vadim Linetsky | National Science Foundation | ||||
Unified Modeling of Corporate Debt, Equity Derivatives, and Credit Derivatives | Vadim Linetsky | Moody's | ||||
Methods for Solving Mixed Integer Programs Using Adjoint Lattices | Sanjay Mehrotra | National Science Foundation | ||||
Mixed Integer Programming Using Lattices | Sanjay Mehrotra | Office of Naval Research | ||||
Collaborative Research: QNATS - The Queueing Network Approximator for Time-Dependent System | Barry L Nelson | National Science Foundation | ||||
Active-Set and Interior Algorithms for Non-Linear Optimization | Jorge Nocedal | National Science Foundation | ||||
Nonlinear Optimization and Applications | Jorge Nocedal | Department of Energy | ||||
Parallel Algorithms for Nolinear Optimization | Jorge Nocedal | Intel | ||||
CAREER: Strategies to Improve Goods Movement: Operational Choice in Routing | Karen Smilowitz | National Science Foundation | ||||
Sloan Industries Fellowship | Karen Smilowitz | Alfred P. Sloan Foundation | ||||
Simulating Coherent Risk Measures | Jeremy Staum | National Science Foundation | ||||
A Statistical Modeling Approach to Some Problems in Data Mining for Multivariate Binary Data | Ajit C Tamhane | National Security Agency | ||||
Decision Rules for Multiple Endpoints in Clinical Trials | Ajit C Tamhane | National Institutes of Health |


